@@@–ÚŽŸ‚É–ß‚é
| @ | ‘Îí“ú | Ÿ”s | ŽŽ‡–¼ | ‘Î푊Žè | “¾Ž¸“_ | ŽŽ‡‰ïê |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y‘æ‚Píz | 2/11(j) | › | —ûKŽŽ‡ | ’²•zƒtƒFƒjƒbƒNƒX‚a | 8-4 | ŠÖ“Œ‘ºG |
| y‘æ‚Qíz | 2/16(“ú) | œ | —ûKŽŽ‡‡A | ƒj¬ƒWƒƒƒK[ƒY | 3-7 | “Œ¬ŠwZ |
| y‘æ‚Ríz | 3/2(“ú) | › | —ûKŽŽ‡‡A | ŠÑˆäƒWƒ…ƒjƒA[ƒY | 7-1 | “Œ¬ŠwZ |
| y‘æ‚Síz | 4/26(“y) | › | —ûKŽŽ‡‡A | ]ƒZƒuƒ“ƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 3-1 | ]‘½–€ì—Î’nG |
| y‘æ‚Tíz | 7/19(“y) | › | ¬‹àˆäŽs–¯‘å‰ïŒÜ”N‚Ì•”‚Q‰ñí | “쬃ŒƒbƒhƒC[ƒOƒ‹ƒX‚a | 8-3 | ã…‚`–Ê |
| y‘æ‚Uíz | 7/21(j) | œ | ¬‹àˆäŽs–¯‘å‰ïŒÜ”N‚Ì•”ŒˆŸí | ŽO¬ƒƒbƒc‚a | 1-8 | “ñ–‡‹´‘åG |
| y‘æ‚Víz | 9/23(j) | œ | ƒXƒ|[ƒc”N’cƒŠ[ƒOí‡B | ŠÑˆäƒWƒ…ƒjƒA[ƒY‚a | 7-8 | “Œ¬ŠwZ |
| y‘æ‚Wíz | 11/16(“ú) | › | ƒXƒ|[ƒc”N’cƒŠ[ƒOí‡C | —άƒ†ƒjƒIƒ“ƒY‚a | 5-4 | “Œ¬ŠwZ |
| ¬‹àˆäŽs–¯‘̈çÕ”N“–ì‹…‘å‰ï ŒÜ”N¶‚Ì•”(“Œ‹ž“sVlí‘å‰ï¬‹àˆä—\‘I) | €—DŸ |
| ¬‹àˆäŽsƒXƒ|[ƒc”N’c–ì‹…•”‰ïŒÜ”N¶‚Ì•”ƒŠ[ƒOí | ‚QŸ‚Q”s |
@@@–ÚŽŸ‚É–ß‚é